Berikut adalah daftar harga iPhone dan iPad terbaru pada bulan Juni 2023
Produk | Harga | Layar | Chipset | Baterai |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 12.9 (2022) | Rp 25.999.000 (8/128 GB) | Liquid Retina XDR mini-LED LCD 12.9 inci | Apple M2 | 10758 mAh |
Apple iPad Pro 11 (2022) | Rp 14.999.000 (8/128 GB) | Liquid Retina IPS LCD 11 inci | Apple M2 | 7538 mAh |
Apple iPad (2022) | Rp 11.499.000 (4/64 GB) | Liquid Retina IPS LCD 10.9 inci | Apple A14 Bionic | 0 mAh |
Apple iPhone 14 Pro | Rp 17.999.000 (6/128 GB) | LTPO Super Retina XDR OLED 6.1 inci | Apple A16 Bionic | 3200 mAh |
Apple iPhone 14 Pro Max | Rp 19.799.000 (6/128 GB) | LTPO Super Retina XDR OLED 6.7 inci | Apple A16 Bionic | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 Plus | Rp 15.999.000 (6/128 GB) | Super Retina XDR OLED 6.7 inci | Apple A15 Bionic | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 | Rp 13.999.000 (6/128 GB) | Super Retina XDR OLED 6.1 inci | Apple A15 Bionic | 3729 mAh |
Apple iPad Air (2022) | Rp 9.499.000 (4/64 GB) | Liquid Retina IPS LCD 10.9 inci | Apple M1 | 7606 mAh |
Apple iPhone SE (2022) | Rp 9.499.000 (4/128 GB
) |
Retina IPS LCD 4.7 inci | Apple A15 Bionic | 2018 mAh |
Apple iPhone 11 | Rp 7.499.000 (4/64 GB) | Liquid Retina IPS LCD 6.1 inci | Apple A13 Bionic | 3110 mAh |
Apple iPhone 12 | Rp 10.659.000 (4/64 GB) | Super Retina XDR OLED 6.1 inci | Apple A14 Bionic | 2815 mAh |
Apple iPad 10.2 (2021) | Rp 4.999.000 (3/64 GB) | Retina IPS LCD 10.2 inci | Apple A13 Bionic | 8557 mAh |
Apple iPhone 13 | Rp 12.499.000 (4/128 GB) | Super Retina XDR OLED 6.1 inci | Apple A15 Bionic | 3240 mAh |
Apple iPhone 13 Pro | Rp 16.999.000 (4/128 GB) | Super Retina XDR OLED 6.1 inci | Apple A15 Bionic | 3095 mAh |
Apple iPhone 13 Pro Max | Rp 20.499.000 (6/256 GB) | Super Retina XDR OLED 6.7 inci | Apple A15 Bionic | 4352 mAh |
Catatan: Harga dapat berubah seiring waktu dan dapat bervariasi tergantung pada tempat dan platform penjualan.